
A.S.D IO SPORT
TORNEI ROMA : CALCIO 5 E 8
Viale Egeo 98, Roma
+0039 3473517313
GIRONE D | ||
Prima Fase – Quinta Giornata – Risultati e classifiche | ||
PAPPARDELLA TEAM | 8-6 | LOS IMPAGABLES |
Petroni M.(4) – Cioca S.(2) Cioca M.(2) | Reti | Canchanga L.(3) – Palma A.(2) Palma C.(1) |
Amm. | ||
Esp. | ||
Petroni M.(1) | Gioc | Canchanga L.(3) |
S.V. | Port | S.V. |
BLANCOS | – | PER DISPERSIONE F.C. |
Reti | ||
Amm. | ||
Esp. | ||
Gioc | ||
Port |