A.S.D IO SPORT
TORNEI ROMA : CALCIO 5 E 8
Viale Egeo 98, Roma
+0039 3473517313
GIRONE A | ||
Prima Fase – Ottava Giornata – Risultati e classifiche | ||
FIORENTINA | 2-2 | CELTIC |
Ranieri A.(2) | Reti | Camedda F.(1) – Luongo S.(1) |
Mele M. | Amm. | Tetta M. |
Esp. | ||
Ranieri A.(3) | Gioc | Camedda F.(1) |
Pau L.(6) | Port | Rizzo L.(6) |
MANCHESTER CITY | 2-5 | ARSENAL |
Calamita E.(1) – Di Nunzio G.(1) | Reti | Morosi D.(3) – Mangano A.(1) Spagnuolo P.(1) |
Amm. | ||
Esp. | ||
Berardienlli F.(1) | Gioc | Morosi D.(3) |
Rocchi T.(6) | Port | Bove M.(6) |
NANTES | – | BAYERN LEVERKUSEN |
Reti | ||
Amm. | ||
Esp. | ||
Gioc | ||
Port |